DIN 936 - 1985 六角薄螺母--产品等级 A 和 B,M8 至 M52 和 M8×1 至 M52×3

DIN 936-1985 标准六角螺母是机械设备的紧固连接部件。通过内螺纹,相同规格的螺母和螺栓可以连接在一起。例如,M4-P0.7 螺母只能与 M4-P0.7 系列螺栓连接。连接(在螺母中,M4 是指 DIN 936-1985 内径约为 4mm 的六角螺母,0.7 是指两个螺纹之间的距离为 0.7mm);螺母是一种螺母,它与螺栓或螺钉拧在一起用于起吊 紧固件是所有制造机械都必须使用的部件,根据材料不同分为碳钢、不锈钢和有色金属(如铜)。
| 主题 规格 |
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
| P | 间距 | 牙齿粗糙 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 细齿 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 细齿 2 | / | 1.25 | 1.5 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 细齿 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| da | 最低 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| 最大 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | ||
| dw | 最低 | 11.3 | 15.3 | 17.2 | 20.2 | 22.2 | 25.3 | 28.2 | 29.5 | 33.2 | |
| e | 最低 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |
| m | 最大值 = 标称值 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 最低 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.42 | 7.42 | 8.42 | 8.42 | 9.1 | 9.1 | ||
| mw | 最低 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | |
| s | 最大值 = 额定值 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |
| 最低 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | ||
| 千件重量(钢)≈公斤 | 4 | 8.6 | 12.1 | 18.2 | 20.1 | 29.6 | 36.3 | 43.8 | 58 | ||
| 主题 规格 |
M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | (M45) | M48 | M52 | ||
| P | 间距 | 牙齿粗糙 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| 细齿 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 细齿 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 细齿 3 | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| da | 最低 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | |
| 最大 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | ||
| dw | 最低 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |
| e | 最低 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |
| m | 最大值 = 标称值 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
| 最低 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 18.7 | ||
| mw | 最低 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 15 | |
| s | 最大值 = 额定值 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 最低 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||
| 千件重量(钢)≈公斤 | 90 | 110 | 155 | 190 | 260 | 307 | 400 | 460 | 580 | ||

地址:河北省邯郸市永年县七星寨 21 号
Tel:+(86)150-3002-9626
电子邮件:wins@keqifastener.com 网站:www.kegifastener.com