方垫圈为正方形,可以两面都平,也可以一面平一面斜。方形垫圈通常与方头螺栓一起使用,与标准圆形平垫圈相比,方形垫圈可防止拉穿,并提供更大的表面积和更强的固定能力。
方垫圈为正方形,可以两面都平,也可以一面平一面斜。方形垫圈通常与方头螺栓一起使用,与标准圆形平垫圈相比,方形垫圈可防止拉穿,并提供更大的表面积和更强的固定能力。
年级:4/6/8/10/12
表面处理:锌,普通,黑色
材料: 不锈钢、碳钢和其他金属材料不锈钢、碳钢和其他金属材料
垫圈标准:DIN、ISO、JIS、GB、IS、BS、ASTM


| 用于公称螺纹直径 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
| d | 最小值=标称尺寸 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
| 最大 | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | ||
| s | 最大值=标称尺寸 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | |
| 分钟 | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | ||
| h | 标称尺寸 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 最大 | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | ||
| 分钟 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 每 1000 个单位 ≈ 千克 | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 | ||
地址:河北省邯郸市永年县七星寨 21 号
Tel:+(86)150-3002-9626
电子邮件:wins@keqifastener.com 网站:www.kegifastener.com