Tel:+(86)150-3002-9626

电子邮件: wins@keqifastener.com

ISO7380 圆头螺钉

ISO 7380 - 2004 内六角圆柱头螺钉。

其他信息

ISO 7380 规格

1

螺杆公称直径
和螺纹间距
A H S J T
头部直径 头部高度 头侧
高度
六角套筒
尺寸
钥匙
参与
Min. 最大 Min. 最大
M3 x 0.5 5.4 5.7 1.43 1.65 0.38 2 1.04
M4 x 0.7 7.24 7.6 1.95 2.2 0.38 2.5 1.3
M5 x 0.8 9.14 9.5 2.5 2.75 0.5 3 1.56
M6 x 1 10.07 10.5 3 3.3 0.8 4 2.08
M8 x 1.25 13.57 14 4.05 4.4 0.8 5 2.6
M10 x 1.5 17.07 17.5 5.2 5.5 0.8 6 3.12
M12 x 1.75 20.48 21 6.24 660 0.8 8 4.16
M16 x 2 27.48 28 8.44 8.8 1.5 10 5.2

所有测量值均以毫米(mm)为单位

螺杆公称直径
和螺纹间距
G B E F L
壁厚 头下鱼片
过渡直径
过渡
长度
连接半径 最大标准长度
Min. Min. 最大 最大 Min. 名称
M3 x 0.5 0.2 3.2 3.6 0.51 0.1 12
M4 x 0.7 0.3 4.4 4.7 0.6 0.2 20
M5 x 0.8 0.38 5.4 5.7 0.6 0.2 30
M6 x 1 0.74 6.5 6.8 0.68 0.25 30
M8 x 1.25 1.05 8.8 9.2 1.02 0.4 40
M10 x 1.5 1.45 10.8 11.2 1.02 0.4 40
M12 x 1.75 1.63 13.2 14.2 1.87 0.6 60
M16 x 2 2.25 17.2 18.2 1.87 0.6 60

所有测量值均以毫米(mm)为单位

_20210610103422