眼螺栓是各种建筑中常用的部件。这些螺栓都有全螺纹,并根据您的要求配有轴环或轴肩。
眼螺栓是各种建筑中常用的部件。这些螺栓都有全螺纹,并根据您的要求配有轴环或轴肩。
它们经过镀锌处理,具有更高的强度,从而提高了可靠性和承重能力。
年级:4/6/8/10/12
表面处理:锌,普通,黑色。
材料:不锈钢、碳钢和其他金属材料




| 螺纹 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | ||||
| d | c | ||||||||||||
| P | 间距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |||
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | |||
| 125<L≤200 | – | – | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | ||||
| L>200 | – | – | – | – | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | ||||
| d2 | 最小值=标称尺寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | |||
| 最大 | 5.03 | 6.03 | 8.036 | 10.036 | 12.043 | 16.043 | 18.043 | 22.052 | 24.052 | ||||
| Sd | 最大 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | |||
| Tpye A | 分钟 | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | |||
| B 组和 C 组 | 分钟 | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | |||
| r | 标称尺寸 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||
| 最大 | 3.75 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||||
| 分钟 | 1.875 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| s | A 型 | 最大 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
| 分钟 | 7.52 | 8.52 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | ||||
| B 类和 C 类 | 最大 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |||
| 分钟 | 5.88 | 6.85 | 8.85 | 11.82 | 13.82 | 16.82 | 21.79 | 24.79 | 26.79 | ||||
| 每 1000 件钢制品的重量(≈ 千克) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 螺纹长度 b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
地址:河北省邯郸市永年县七星寨 21 号
Tel:+(86)150-3002-9626
电子邮件:wins@keqifastener.com 网站:www.kegifastener.com