DIN 557 - 1994 方形螺母-C 级产品 JIS B 1163 - 1995
与六角螺母相比,方形螺母具有更强的抗松动和抗倒圆能力。
方形螺母与基体接触的表面积更大,角度更锐利。
方形螺母常用于家具和开槽应用中
年级:4/6/8/10/12
表面处理:锌,普通,黑色
材料:不锈钢、碳钢和其他金属材料。


| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | ||
| d | SW16 | SW18 | ||||||||
| P | 间距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | |
| dw | 分钟 | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.2 | 22 | |
| e | 最大 | 11.3 | 14.1 | 18.4 | 22.6 | 24 | 25.4 | 26.9 | 33.9 | |
| 分钟 | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 21.54 | 22.84 | 24.02 | 30.11 | ||
| m | 最大值=标称尺寸 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | l3 | |
| 分钟 | 3.52 | 4.52 | 5.92 | 7.42 | 7.42 | 9.42 | 9.42 | 12.3 | ||
| m1 | 分钟 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 8.6 | |
| s | 最大值=标称尺寸 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | |
| 分钟 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.48 | 23.16 | ||
| 每 1000 个单位 ≈ 千克 | 1.31 | 2.77 | 5.5 | 10.7 | 13 | 16.3 | 19.1 | 38.2 | ||
地址:河北省邯郸市永年县七星寨 21 号
Tel:+(86)150-3002-9626
电子邮件:wins@keqifastener.com 网站:www.kegifastener.com